| Modello | lt. | Tipo | l/min | m3/h | c.f.m | kW | hp | Volt | Amp. | r.p.m. | n° | stage n° | bar | p.s.i. | kg | L x B x H | LwA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRITECH 650 | 25 | K 28 | 644 | 23 | 25 | 1400 | 2 | 2 | 11 | 160 | 95 | 680 | 670 | 850 | ||||||
| Potenza meccanica (HP) | 25 |
|---|---|
| Portata Massima (L/min) | 160 |
| Volume Serbatoio (L) | 25 |
Compressori portati attacco tre punti trattore
Sono caratterizzati da testate super professionali con cilindro e piatto valvole in ghisa, per un elevato rendimento ed una lunga durata. Il telaio compatto e robusto è dotato di gruppo filtro-riduttore-lubrificatore, manometri in bagno di glicerina e rubinetti rapidi multipli per il lavoro contemporaneo fino a 6 operatori. La completezza della gamma da 540 a 1500 litri al minuto di aria aspirata rende i modelli della gamma Agritech adatti sia alla piccola che alla grande azienda. Tutti i modelli della serie Agritech sono predisposti per essere carrellati.
AGRITECH 650: Abbacchiatore: 3-4, Forbice: 7, Motosega: 1-2

KIT Optional
| Modello | lt. | Tipo | l/min | m3/h | c.f.m | kW | hp | Volt | Amp. | r.p.m. | n° | stage n° | bar | p.s.i. | kg | L x B x H | LwA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRITECH 650 | 25 | K 28 | 644 | 23 | 25 | 1400 | 2 | 2 | 11 | 160 | 95 | 680 | 670 | 850 | ||||||
| Potenza meccanica (HP) | 25 |
|---|---|
| Portata Massima (L/min) | 160 |
| Volume Serbatoio (L) | 25 |
"*" indica i campi obbligatori