| Modello | lt. | Tipo | l/min | m3/h | c.f.m | kW | hp | Volt | Amp. | r.p.m. | n° | stage n° | bar | p.s.i. | kg | L x B x H | LwA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRT 300-4 PL | 270 | TH 30 | 420 | 25,2 | 14,8 | 3 | 4 | 400 | 1100 | 2 | 1 | 10 | 145 | 124 | 1590 | 570 | 1180 | 97 | ||
| Volume Serbatoio (L) | 270 |
|---|
| Modello | lt. | Tipo | l/min | m3/h | c.f.m | kW | hp | Volt | Amp. | r.p.m. | n° | stage n° | bar | p.s.i. | kg | L x B x H | LwA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRT 300-4 PL | 270 | TH 30 | 420 | 25,2 | 14,8 | 3 | 4 | 400 | 1100 | 2 | 1 | 10 | 145 | 124 | 1590 | 570 | 1180 | 97 | ||
| Volume Serbatoio (L) | 270 |
|---|
"*" indica i campi obbligatori
Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Clicca qui sotto per acconsentire a quanto sopra o per fare scelte dettagliate. Le tue scelte saranno applicate solamente a questo sito. È possibile modificare le impostazioni in qualsiasi momento, compreso il ritiro del consenso, utilizzando i pulsanti della Cookie Policy o cliccando sul pulsante di gestione del consenso nella parte inferiore dello schermo.