| Modello | lt. | Tipo | l/min | m3/h | c.f.m | kW | hp | Volt | Amp. | r.p.m. | n° | stage n° | bar | p.s.i. | kg | L x B x H | LwA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 10/900 B | 10 | K 30 | 900 | 54 | 13 | 1250 | 2 | 2 | 11 | 160 | 155 | 1150 | 751 | 1070 | 97 | |||||
| Potenza meccanica (HP) | 13 |
|---|---|
| Portata Massima (L/min) | 900 |
| Volume Serbatoio (L) | 10 |
Motocompressore benzina MT 10/900 B
Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio benzina 4 tempi. Avviamento elettrico con batteria. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, batteria, filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. La costruzione su telaio indipendente dotato di 4 golfari, permette il rapido posizionamento su diversi mezzi come motocarriola, furgone, pala idraulica trattore.
PUMA 10/900 B: Peso (Kg): 340, Dimensioni (L x B x H) mm: 1720 x 730 x 1140, Abbacchiatore: 4, Forbice: 10, Motosega: 2
| Modello | lt. | Tipo | l/min | m3/h | c.f.m | kW | hp | Volt | Amp. | r.p.m. | n° | stage n° | bar | p.s.i. | kg | L x B x H | LwA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT 10/900 B | 10 | K 30 | 900 | 54 | 13 | 1250 | 2 | 2 | 11 | 160 | 155 | 1150 | 751 | 1070 | 97 | |||||
| Potenza meccanica (HP) | 13 |
|---|---|
| Portata Massima (L/min) | 900 |
| Volume Serbatoio (L) | 10 |
"*" indica i campi obbligatori