| Modello | lt. | Tipo | l/min | m3/h | c.f.m | kW | hp | Volt | Amp. | r.p.m. | n° | stage n° | bar | p.s.i. | kg | L x B x H | LwA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB 22/680 | 11+11 | K 25 | 680 | 40.8 | 7 | 1300 | 2 | 2 | 11 | 160 | 98 | 902 | 730 | 905 | 97 | |||||
| Potenza meccanica (HP) | 7 |
|---|---|
| Portata Massima (L/min) | 680 |
| Volume Serbatoio (L) | 10 |
Motocompressore
Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica bistadio con elevato rendimento di aria. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e rubinetti rapidi universali.
TEB 22/680: Abbacchiatore: 3, Forbice: 6, Motosega: 1-2
| Modello | lt. | Tipo | l/min | m3/h | c.f.m | kW | hp | Volt | Amp. | r.p.m. | n° | stage n° | bar | p.s.i. | kg | L x B x H | LwA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEB 22/680 | 11+11 | K 25 | 680 | 40.8 | 7 | 1300 | 2 | 2 | 11 | 160 | 98 | 902 | 730 | 905 | 97 | |||||
| Potenza meccanica (HP) | 7 |
|---|---|
| Portata Massima (L/min) | 680 |
| Volume Serbatoio (L) | 10 |
"*" indica i campi obbligatori